<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kebiasaan Mencatat: Fondasi Dasar Perencanaan Keuangan</title>
	<atom:link href="http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/</link>
	<description>Tips Pengembangan Diri: Membaca Cepat, Speed Reading, Produktivitas, Presentasi, Mind Map, Perencanaan Keuangan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Yasirman Hassan</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-12912</link>
		<dc:creator>Yasirman Hassan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-12912</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum wr.wb. mas Noer, apabila tidak merepotkan dan diperkenankan, saya agar agar Spreadsheet Budgeting Bulanan dan Tahunan-nya dapat di share juga. Atas perhatian dan kontribusi yang telah diberikan dari website yang telah mas Noer buat saya ucapkan terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum wr.wb. mas Noer, apabila tidak merepotkan dan diperkenankan, saya agar agar Spreadsheet Budgeting Bulanan dan Tahunan-nya dapat di share juga. Atas perhatian dan kontribusi yang telah diberikan dari website yang telah mas Noer buat saya ucapkan terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Budi Waluyo</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-7523</link>
		<dc:creator>Budi Waluyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 01:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-7523</guid>
		<description>Sy akan mulai mencatat lagi. Manfaat saya dapat, pahala mas Noer meningkat. Pasti !!! tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sy akan mulai mencatat lagi. Manfaat saya dapat, pahala mas Noer meningkat. Pasti !!! tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gadis Arifin</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-6633</link>
		<dc:creator>Gadis Arifin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-6633</guid>
		<description>Mas, boleh tidak saya minta file excelnya. krn di rumah semua pengeluaran tidak termanage. mohon jika berkenan di email ke saya di gadis.glorious@gmail.com.  Terima kasih banyak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, boleh tidak saya minta file excelnya. krn di rumah semua pengeluaran tidak termanage. mohon jika berkenan di email ke saya di <a href="mailto:gadis.glorious@gmail.com">gadis.glorious@gmail.com</a>.  Terima kasih banyak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Noer</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-4760</link>
		<dc:creator>Muhammad Noer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-4760</guid>
		<description>Betul Mas Yosep, yang paling berat konsistensinya. Tapi jika memang diniatkan harusnya bisa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betul Mas Yosep, yang paling berat konsistensinya. Tapi jika memang diniatkan harusnya bisa <img src='http://www.muhammadnoer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yosep</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>Yosep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-4755</guid>
		<description>Mantap, Mas Noer!
Yang susah itu: konsistensi-nya :D

Dari tahun berapa, selalu begitu. Awal2 semangat catat, mulai dari buku kecil, hape, pda, pda-phone, smartphone. Ujung2nya setelah kelewat satu dua hari (beberapa kali transaksi kecil tak tercatat) mulai deh, lupa catat :))

BTW, Mas Noer, bisa di-share nggak file excelnya? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap, Mas Noer!<br />
Yang susah itu: konsistensi-nya <img src='http://www.muhammadnoer.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dari tahun berapa, selalu begitu. Awal2 semangat catat, mulai dari buku kecil, hape, pda, pda-phone, smartphone. Ujung2nya setelah kelewat satu dua hari (beberapa kali transaksi kecil tak tercatat) mulai deh, lupa catat <img src='http://www.muhammadnoer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>BTW, Mas Noer, bisa di-share nggak file excelnya? <img src='http://www.muhammadnoer.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Noer</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-2988</link>
		<dc:creator>Muhammad Noer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-2988</guid>
		<description>Selamat ya sudah bisa mencatat pengeluaran dengan baik. Itu langkah awal untuk menata keuangan ke depannya dengan lebih optimal lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat ya sudah bisa mencatat pengeluaran dengan baik. Itu langkah awal untuk menata keuangan ke depannya dengan lebih optimal lagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donadzku</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-2971</link>
		<dc:creator>donadzku</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 04:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-2971</guid>
		<description>betul buanget .. baru2 ini aku menerapkan &quot;selalu mencatat setiap pengeluaran harian &amp; bulanan&quot; pada masing2 form yang aku &amp; suami rancang. terasa bgt deh manfaatnya, ternyata tanpa disadari pengeluaranku untuk ngemil itu buanyak bgt loh, pantas selama ini keuanganku seakan cuma mampir aja..he..he... trims ya infonya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>betul buanget .. baru2 ini aku menerapkan &#8220;selalu mencatat setiap pengeluaran harian &amp; bulanan&#8221; pada masing2 form yang aku &amp; suami rancang. terasa bgt deh manfaatnya, ternyata tanpa disadari pengeluaranku untuk ngemil itu buanyak bgt loh, pantas selama ini keuanganku seakan cuma mampir aja..he..he&#8230; trims ya infonya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jatayu</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-2188</link>
		<dc:creator>Jatayu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-2188</guid>
		<description>Saya juga pernah punya pikiran seperti itu
tapi ya nama juga manusia saya sering
malas .....
pada waktu saya membaca blog ini saya jadi diingatkan
dan dikuatkan HARUS tetap menulis pengeluaran
walaupun itu  untuk bayar parkir sekalipun ...
trims yaw.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya juga pernah punya pikiran seperti itu<br />
tapi ya nama juga manusia saya sering<br />
malas &#8230;..<br />
pada waktu saya membaca blog ini saya jadi diingatkan<br />
dan dikuatkan HARUS tetap menulis pengeluaran<br />
walaupun itu  untuk bayar parkir sekalipun &#8230;<br />
trims yaw&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dewi</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Dewi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-1998</guid>
		<description>Hebat nih postingnnya 
very inspiring me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hebat nih postingnnya<br />
very inspiring me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tantono</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/01/kebiasaan-mencatat-fondasi-dasar-perencanaan-keuangan/comment-page-1/#comment-1898</link>
		<dc:creator>Tantono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=79#comment-1898</guid>
		<description>Nice article neh bro. Btw pendapat saya microsoft money is the best choice for money database. Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice article neh bro. Btw pendapat saya microsoft money is the best choice for money database. Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

