<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Contoh Slide Presentasi Yang Baik dan Alasan Penggunaannya</title>
	<atom:link href="http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/</link>
	<description>Tips Pengembangan Diri: Membaca Cepat, Speed Reading, Produktivitas, Presentasi, Mind Map, Perencanaan Keuangan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ucup</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-13144</link>
		<dc:creator>ucup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-13144</guid>
		<description>super sekali bang postingannya. sebelumnya saya sangat berterima kasih atas postingan tentang spead reading ama mind map soalnya ini membantu sekali dalam pelajaraan saya. bang ini titip blog ya http://odapbiayaikuliahku.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super sekali bang postingannya. sebelumnya saya sangat berterima kasih atas postingan tentang spead reading ama mind map soalnya ini membantu sekali dalam pelajaraan saya. bang ini titip blog ya <a href="http://odapbiayaikuliahku.blogspot.com" rel="nofollow">http://odapbiayaikuliahku.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tedi Rustandi</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-13074</link>
		<dc:creator>Tedi Rustandi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-13074</guid>
		<description>Dear Pak Muhammad Noer,

Terima kasih atas informasi mengenai cara presentasi yang baik dan benar, mudah -mudah bermanfaat bagi seluruh pengunjung Website Bapak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Pak Muhammad Noer,</p>
<p>Terima kasih atas informasi mengenai cara presentasi yang baik dan benar, mudah -mudah bermanfaat bagi seluruh pengunjung Website Bapak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Noer</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-12933</link>
		<dc:creator>Muhammad Noer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-12933</guid>
		<description>Salam Pak Bambang Yoga,

Tentu saja saya masih ingat bapak :). Waktu cepat sekali berlalu ya.
Semoga sukses untuk perkuliahan yang bapak jalani. Saya akan coba bantu yang saya bisa lakukan. Silakan nanti jika ingin dikirimkan draft presentasi Bapak ya.

Salam,
Muhammad Noer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Pak Bambang Yoga,</p>
<p>Tentu saja saya masih ingat bapak <img src='http://cdn.muhammadnoer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Waktu cepat sekali berlalu ya.<br />
Semoga sukses untuk perkuliahan yang bapak jalani. Saya akan coba bantu yang saya bisa lakukan. Silakan nanti jika ingin dikirimkan draft presentasi Bapak ya.</p>
<p>Salam,<br />
Muhammad Noer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bambang yoga samekta</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-12918</link>
		<dc:creator>bambang yoga samekta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-12918</guid>
		<description>dear pak Nur&lt; semoga masih ingat dengan saya , sebelum pensiun saya mencari &quot;sesuatu&quot; untuk bekal sesudah pensiun tidak ingin kehilangan kesibukan dan  jompo terlalu cepat dan pilihan sekolah lagi mengambil S2 -Magister Komunikasi (S1 T.Industri, kalau linier ke Mag.Teknik Industri). Di semester akhir ini  saya ingin membuat tampilan presentasi untuk seminar dengan Power Point yang bagus , Alhamdullilah , saya menemukan tulisan pak Nur, kalau tidak keberatan saya ingin dapat masukan untuk menjadikan &quot;ting&quot; seperti yang saya inginkan . Terima kasih sebelumnya atas kesediaan pak Nur mau membaca dan membalasnya ,(bambang yoga -08129941345)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dear pak Nur&lt; semoga masih ingat dengan saya , sebelum pensiun saya mencari &quot;sesuatu&quot; untuk bekal sesudah pensiun tidak ingin kehilangan kesibukan dan  jompo terlalu cepat dan pilihan sekolah lagi mengambil S2 -Magister Komunikasi (S1 T.Industri, kalau linier ke Mag.Teknik Industri). Di semester akhir ini  saya ingin membuat tampilan presentasi untuk seminar dengan Power Point yang bagus , Alhamdullilah , saya menemukan tulisan pak Nur, kalau tidak keberatan saya ingin dapat masukan untuk menjadikan &quot;ting&quot; seperti yang saya inginkan . Terima kasih sebelumnya atas kesediaan pak Nur mau membaca dan membalasnya ,(bambang yoga -08129941345)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jessy sajuti</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-12715</link>
		<dc:creator>jessy sajuti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-12715</guid>
		<description>Mas Muhammad Noer, bisa kasih contoh analisa skripsi yang menggunakan skala likert tidak ya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Muhammad Noer, bisa kasih contoh analisa skripsi yang menggunakan skala likert tidak ya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bambang</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-11139</link>
		<dc:creator>Bambang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-11139</guid>
		<description>Aslamualaikum mas Noer,

Saya akan mempresntasikan bisnisplan kepada jajaran kementerian ristek. bisa tolong komentari slide yang saya buat.

Thaks Before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aslamualaikum mas Noer,</p>
<p>Saya akan mempresntasikan bisnisplan kepada jajaran kementerian ristek. bisa tolong komentari slide yang saya buat.</p>
<p>Thaks Before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presentasi Efektif</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-10210</link>
		<dc:creator>Presentasi Efektif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 02:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-10210</guid>
		<description>[...] membuat slide, gunakan rumus KISS, keep it simple and straight.  Beberapa orang memplesetkannya dengan keep it simple, stupid. Jika Anda ingin jadi presenter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] membuat slide, gunakan rumus KISS, keep it simple and straight.  Beberapa orang memplesetkannya dengan keep it simple, stupid. Jika Anda ingin jadi presenter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Noer</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-9925</link>
		<dc:creator>Muhammad Noer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-9925</guid>
		<description>Terima kasih Mona.

Silakan bisa direkomendasikan kepada teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat buat semua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih Mona.</p>
<p>Silakan bisa direkomendasikan kepada teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat buat semua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mona</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-9843</link>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 06:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-9843</guid>
		<description>pak, blog ini layak jdi recomendasi untuk siapa saja, baik guru, karyawan, siswa atau bahkan mahasiswa..
benar-benar bagus..
salut untuk bapak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, blog ini layak jdi recomendasi untuk siapa saja, baik guru, karyawan, siswa atau bahkan mahasiswa..<br />
benar-benar bagus..<br />
salut untuk bapak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Noer</title>
		<link>http://www.muhammadnoer.com/2009/12/contoh-slide-presentasi-yang-baik-dan-alasan-penggunaannya/comment-page-1/#comment-9592</link>
		<dc:creator>Muhammad Noer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammadnoer.com/?p=843#comment-9592</guid>
		<description>Tergantung tugas yang diminta seperti apa Ira.
Kamu bisa menggunakan prinsip-prinsip bagaimana membuat slide yang baik. Silakan dicek pada posting lainnya untuk topik presentasi di blog ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tergantung tugas yang diminta seperti apa Ira.<br />
Kamu bisa menggunakan prinsip-prinsip bagaimana membuat slide yang baik. Silakan dicek pada posting lainnya untuk topik presentasi di blog ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.241 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 23:07:06 -->

